Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 335
Модель и идеально подойдёт для использования одним человеком, так как сточный бак у него всего 10 литров, чья работа подразумевает постоянное присутствие на рабочем месте и отсутствие вблизи стационарного городского санузла, как например, в торговых павильонах. А так же будет надежным помощником для людей с ограниченными возможностями. Биотуалет Qube 335 изготовлен из высококачественного прочного пластика, а потому очень лёгкий и удобный в транспортировке. Модель имеет компактные размеры. Во всех моделях Thetford используется жидкость, для сливного бака – Aqua Kem Rinse, работает как смазка, т.е перед использованием нужно сделать один смыв. Жидкость для сточного бака – Aqua Kem Green расщепляет отходы и препятствует появлению "газов". Нижний бак очень легко перемещается до места слива, а встроенный в него клапан сброса давление значительно облегчает процесс опорожнения, делая его удобным и комфортным. Туалет оборудован индикатором заполнения, который покажет время опорожнения и механизм смыва – поршневая помпа. Поэтому он стоит дороже 145-й модели. Чистящие средства и жидкости для биотуалета Thetford Вы также можете приобрести в нашем интернет- магазине. Для более подробной информации свяжитесь с нами по указанным телефонам.
ВАЖНО. С 2019 года пробники в комплектацию не входят.
- Размер 313х342х382 мм;
- Объем бака для стоков 10 л;
- Объем бака для чистой воды 10 л;
- Слив – помпа поршневая;
- Цвет белый;
- Индикатор уровня сточного резервуара;
- Вес 3,3 кг.;
- Производство Голландия;
- Гарантия 3 года.
Объем нижнего бака биотуалета для стоков 10 л, верхний бак для смывной воды 10 л, индикатор уровня стоков, механическая поршневая помпа для смыва. Самая маленькая модель биотуалетов Thetford. Чаще всего используется как биотуалет для детей. Для функционирования биотуалета Thetford Porta Potti Qube 335 необходимо использовать специальные жидкости, которые предотвращают появление неприятного запаха, подавляют образование газов и поддерживают чистоту в нижнем бачке биотуалета. В комплект поставки входят пробные жидкости.
- Производство:Голландия
- Срок службы: 10 – 15 лет
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.
Сайт использует технологию cookie. Используя сайт, Вы соглашаетесь с правилами использования cookie, а также даете согласие на обработку персональных данных
Вы можете добавить к покупке самое необходимое для Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 335
–>
- Ожидаемая дата доставки:
Для Москвы: c 21 января 2020 по 23 января 2020
Для Санкт-Петербурга: c 25 января 2020 по 27 января 2020
Для Краснодара: c 21 января 2020 по 23 января 2020
Для Ростова-на-Дону: c 21 января 2020 по 23 января 2020
по Москве в пределах МКАД – 490 руб.
по Мытищам – бесплатно!
В следующие города и районы Подмосковья действует низкая фиксированная стоимость доставки. Доставку по указанным в таблице ниже населенным пунктам мы осуществляем собственной службой доставки магазина. Стоимость доставки указана в рублях.
Населенный пункт | Мелкогабаритный товар | Среднегабаритный товар | Крупногабаритный товар | Плитка | Напольные покрытия | Сроки доставки |
---|---|---|---|---|---|---|
Тарифная зона 0 | ||||||
Мытищи | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | 1-3 дня |
Королев | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | 1-3 дня |
Тарифная зона 1 | ||||||
Химки | 390 | 490 | 590 | 1 100 | 800 | 2-4 дня |
Дзержинский | 390 | 490 | 590 | 1 100 | 800 | 2-4 дня |
Видное | 390 | 490 | 590 | 1 100 | 800 | 2-4 дня |
Люберцы | 390 | 490 | 590 | 1 100 | 800 | 2-4 дня |
Красногорск | 390 | 490 | 590 | 1 100 | 800 | 2-4 дня |
Долгопрудный | 390 | 490 | 590 | 1 100 | 800 | 2-4 дня |
Балашиха | 390 | 490 | 590 | 1 100 | 800 | 2-4 дня |
Одинцово | 390 | 490 | 590 | 1 100 | 800 | 2-4 дня |
Тарифная зона 2 | ||||||
деревня Барвиха | 540 | 640 | 740 | 1 250 | 950 | 2-4 дня |
Щербинка | 540 | 640 | 740 | 1 250 | 950 | 2-4 дня |
Московский | 540 | 640 | 740 | 1 250 | 950 | 2-4 дня |
Ивантеевка | 540 | 640 | 740 | 1 250 | 950 | 2-4 дня |
Пушкино | 540 | 640 | 740 | 1 250 | 950 | 2-4 дня |
Тарифная зона 3 | ||||||
Загородный клуб Медвежьи Озера | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
микрорайон Железнодорожный | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
село Николо-Урюпино | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
Лыткарино | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
Одинцовский район, дачный посёлок Лесной Городок | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
посёлок Горки-2 | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
рабочий посёлок Нахабино | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
Домодедово | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
Подольск | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
село Петрово-Дальнее | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
городской округ Солнечногорск, деревня Брёхово | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
Лобня | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
Троицк | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
Щелково | 890 | 990 | 1 090 | 1 600 | 1 300 | 2-4 дня |
Тарифная зона 4 | ||||||
Дедовск | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
Зеленоград | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
Старая Купавна | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
село Павловская Слобода | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
посёлок городского типа Некрасовский | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
Жуковский | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
рабочий посёлок Свердловский | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
рабочий посёлок Правдинский | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
Фрязино | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
городское поселение Большие Вяземы | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
городское поселение Менделеево | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
Электроугли | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
Наро-Фоминский городской округ, Апрелевка | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
Краснознаменск | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
посёлок городского типа Монино | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
Дмитровский городской округ, деревня Ермолино | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
посёлок Николина Гора | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
Лосино-Петровский | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
Одинцовский район, Голицыно | 1 190 | 1 290 | 1 390 | 1 900 | 1 600 | 2-4 дня |
Тарифная зона 5 | ||||||
рабочий посёлок имени Воровского | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Раменское | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Домодедово, микрорайон Белые Столбы | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
деревня Дядькино | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Софрино | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Истра | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Ногинск | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Бронницы | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
посёлок городского типа Деденево | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Красноармейск | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Звенигород | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Черноголовка | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Электросталь | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Солнечногорск | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Яхрома | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Кубинка | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Чехов | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Дмитров | 1 590 | 1 690 | 1 790 | 2 300 | 2 000 | 2-4 дня |
Тарифная зона 6 | ||||||
Хотьково | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
Наро-Фоминск | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
Сергиев Посад | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
городской округ Ступино, рабочий посёлок Михнево | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
Павловский Посад | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
Клин | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
Воскресенск | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
Орехово-Зуево | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
Серпухов | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
Ступино | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
Обнинск | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
Егорьевск | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
Коломна | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
Можайск | 2 590 | 2 690 | 2 790 | 3 300 | 3 000 | 2-4 дня |
Данный товар можно заказать только в следующие пункты самовывоза: